ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
روسیه
آخرین قیمتهای جمعآوریشده
در دسترسشناسایی بازارهاآخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۳:۳۸:۳۰۲ / ۲
| دیدهبان | بازار | آخرین قیمت | تغییر روزانه | زمان مشاهده در منبع |
|---|---|---|---|---|
| AKAI | ۱۰۰٫۶۹روبل | +۰٫۰۸% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKBC | ۹۷٫۳روبل | +۱٫۲۵% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKCN | ۸۵٫۶روبل | +۰٫۲۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKEB | ۷۲٫۵۵روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKFB | ۱۴۴٫۳۱روبل | -۰٫۰۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKFN | ۱۰۴٫۱روبل | +۱٫۲۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKGD ETF Gold | ۲۲۸٫۸۲روبل | -۰٫۸۸% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKGP | ۱٫۱۵۶روبل | -۱٫۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKHT | ۱۰۴٫۸۱روبل | +۱٫۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKIE | ۹۳۵٫۹۹روبل | +۰٫۱۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKMC | ۱٬۲۹۶٫۹۲روبل | -۱٫۲% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKMD | ۶۵٫۴۲روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKMM | ۱۲۲٫۹۹روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKMP | ۱٫۲۹۳۳روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKPP | ۱۱۲٫۲۹روبل | -۲٫۰۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKQU | ۷٬۵۲۰روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKSC | ۶۰٫۴روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKSF | ۷٫۶۸روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKUP ETF Smart portfolio | ۱۲٫۶۷روبل | +۰٫۱۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AKVG | ۷۳٫۹روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Alfa-Kapital Kitayskiye Aktsii BPIFRFI | ۷۷٫۹۶روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI | ۱٬۳۵۴روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Alfa-Kapital Upravlyaemye obligatsii BPIFRFI | ۲٫۰۰۱۴روبل | -۰٫۰۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMCC | ۵۳روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMDG | ۷۸٫۱روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMEM | ۶۱روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMFL | ۱۴۴٫۴روبل | -۰٫۱۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMGB | ۱۲۸٫۳روبل | +۰٫۰۸% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMGF | ۶۹٫۲روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMGL | ۱۲۲٫۸روبل | -۱٫۰۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMGM | ۶۷٫۱روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMGR | ۳۱٫۷روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMHC | ۸۵٫۱روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMHY | ۷۲٫۷روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMIG | ۷۰٫۴روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMIN | ۲۹روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMLV | ۷۹٫۵روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMMF | ۶۴٫۲روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMNR ETF Cumulative in rubles | ۱۶۰٫۵۰۳روبل | +۰٫۰۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMNY ETF Cumulative in yuan | ۱٬۳۱۳٫۹۹روبل | -۰٫۴۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMRB ETF Russian Bonds + | ۱۰۴٫۱روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMRE ETF Russian Equities + | ۱۰۵٫۷روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMRH ETF ATON Hyield Rus Bonds | ۱۶۸٫۳روبل | +۰٫۰۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMSC | ۶۵٫۶روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMSL | ۵۹٫۹روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AMVF | ۷۶٫۵روبل | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| BCSB ETF High Yield SME Bonds | ۱۶٫۳۲۲روبل | -۰٫۹۷% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| BCSD | ۱۴٫۷۰۲روبل | +۰٫۰۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| BCSE | ۹۴۱روبل | -۰٫۶۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| BCSG | ۱۲٫۳۲روبل | +۰٫۴۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه |
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.