ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Nongfu Spring Co Ltd
سهام شرکتها
- کمترین قیمت روز
- ۴۶٫۸۶
- بیشترین قیمت روز
- ۴۶٫۸۶
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۰:۵۴
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۸:۵۵:۲۳
اطلاعات بازار
- ارزش بازار
- ۶۷٬۱۶۷٬۳۴۹٬۹۶۳ زمان مشاهده در منبع: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۰:۵۴زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۸:۵۵:۲۳
- قیمت پایانی قبل
- ۴۵٫۳۶ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | ۱٫۲۹۵۲%۰٫۵۸ |
| یک ماه | ۱۰٫۰۹۷۱%۴٫۱۶ |
| شش ماه | ۶٫۶۷۶۵%۲٫۸۳۸۹ |
| یک سال | -۱۵٫۷۶۶%-۸٫۴۹ |
| سه سال | ۰٫۶۸۸۱%۰٫۳۱ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۴۲٫۱۶ | ۴۲٫۱۶ | ۴۲٫۱۶ | ۴۲٫۱۶ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۴۲٫۱۴ | ۴۲٫۱۴ | ۴۲٫۱۴ | ۴۲٫۱۴ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۴۲٫۲۴ | ۴۲٫۲۴ | ۴۲٫۲۴ | ۴۲٫۲۴ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۴۲٫۵۴ | ۴۲٫۵۴ | ۴۲٫۵۴ | ۴۲٫۵۴ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۴۳٫۱۴ | ۴۳٫۱۴ | ۴۳٫۱۴ | ۴۳٫۱۴ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۴۳٫۰۴ | ۴۳٫۰۴ | ۴۳٫۰۴ | ۴۳٫۰۴ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۴۴٫۰۸ | ۴۴٫۰۸ | ۴۴٫۰۸ | ۴۴٫۰۸ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۴۲٫۹۴ | ۴۲٫۹۴ | ۴۲٫۹۴ | ۴۲٫۹۴ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۴۳٫۵ | ۴۳٫۵ | ۴۳٫۵ | ۴۳٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۴۳٫۰۲ | ۴۳٫۵ | ۴۳٫۰۲ | ۴۳٫۰۲ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۴۱٫۵۶ | ۴۱٫۵۶ | ۴۱٫۵۶ | ۴۱٫۵۶ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۴۱٫۸ | ۴۱٫۸ | ۴۱٫۸ | ۴۱٫۸ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۴۱٫۵۲ | ۴۱٫۵۲ | ۴۱٫۵۲ | ۴۱٫۵۲ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۴۲٫۴ | ۴۲٫۴ | ۴۲٫۴ | ۴۲٫۴ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۴۱٫۱ | ۴۱٫۱ | ۴۱٫۱ | ۴۱٫۱ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۴۰٫۵۸ | ۴۰٫۵۸ | ۴۰٫۵۸ | ۴۰٫۵۸ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۳۹٫۵۸ | ۳۹٫۵۸ | ۳۹٫۵۸ | ۳۹٫۵۸ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۳۹٫۵ | ۳۹٫۵ | ۳۹٫۵ | ۳۹٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۳۹٫۷۴ | ۳۹٫۷۴ | ۳۹٫۷۴ | ۳۹٫۷۴ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۳۹٫۴۴ | ۳۹٫۴۴ | ۳۹٫۴۴ | ۳۹٫۴۴ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۳۹٫۳۸ | ۳۹٫۳۸ | ۳۹٫۳۸ | ۳۹٫۳۸ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۳۸٫۹۶ | ۳۸٫۹۶ | ۳۸٫۹۶ | ۳۸٫۹۶ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۳۸٫۶ | ۳۸٫۶ | ۳۸٫۶ | ۳۸٫۶ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۳۹٫۲۶ | ۳۹٫۲۶ | ۳۹٫۲۶ | ۳۹٫۲۶ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۳۹٫۰۸ | ۳۹٫۰۸ | ۳۹٫۰۸ | ۳۹٫۰۸ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۳۸٫۹۸ | ۳۸٫۹۸ | ۳۸٫۹۸ | ۳۸٫۹۸ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۳۹٫۱۲ | ۳۹٫۱۲ | ۳۹٫۱۲ | ۳۹٫۱۲ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۴ | ۳۸٫۴ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۳۹٫۴۶ | ۳۹٫۴۶ | ۳۹٫۴۶ | ۳۹٫۴۶ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۳۹٫۵۲ | ۳۹٫۵۲ | ۳۹٫۵۲ | ۳۹٫۵۲ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۳۹٫۸۴ | ۳۹٫۸۴ | ۳۹٫۸۴ | ۳۹٫۸۴ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۳۹٫۵۴ | ۳۹٫۵۴ | ۳۹٫۵۴ | ۳۹٫۵۴ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۳۹٫۹۸ | ۳۹٫۹۸ | ۳۹٫۹۸ | ۳۹٫۹۸ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۳۹٫۳۶ | ۳۹٫۳۶ | ۳۹٫۳۶ | ۳۹٫۳۶ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۳۹٫۷۶ | ۳۹٫۷۶ | ۳۹٫۷۶ | ۳۹٫۷۶ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۴۰٫۴۴ | ۴۰٫۴۴ | ۴۰٫۴۴ | ۴۰٫۴۴ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۴۱٫۶۲ | ۴۱٫۶۲ | ۴۱٫۶۲ | ۴۱٫۶۲ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۴۱٫۴۶ | ۴۱٫۴۶ | ۴۱٫۴۶ | ۴۱٫۴۶ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۴۱٫۵۶ | ۴۱٫۵۶ | ۴۱٫۵۶ | ۴۱٫۵۶ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۴۱٫۳۸ | ۴۱٫۳۸ | ۴۱٫۳۸ | ۴۱٫۳۸ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۴۱٫۲ | ۴۱٫۲ | ۴۱٫۲ | ۴۱٫۲ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۴۱٫۸۸ | ۴۱٫۸۸ | ۴۱٫۲ | ۴۱٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۴۰٫۰۶ | ۴۰٫۰۶ | ۴۰٫۰۶ | ۴۰٫۰۶ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۴۱٫۵۲ | ۴۱٫۵۲ | ۴۱٫۵۲ | ۴۱٫۵۲ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۴۱٫۴ | ۴۱٫۴ | ۴۱٫۴ | ۴۱٫۴ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۴۰٫۸۸ | ۴۰٫۸۸ | ۴۰٫۸۸ | ۴۰٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۴۰٫۵۲ | ۴۰٫۵۲ | ۴۰٫۵۲ | ۴۰٫۵۲ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۳۹٫۹۸ | ۳۹٫۹۸ | ۳۹٫۹۸ | ۳۹٫۹۸ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۴۲٫۳۴ | ۴۲٫۳۴ | ۴۲٫۳۴ | ۴۲٫۳۴ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۴۳٫۴۶ | ۴۳٫۴۶ | ۴۳٫۴۶ | ۴۳٫۴۶ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۴۴٫۸ | ۴۴٫۸ | ۴۴٫۸ | ۴۴٫۸ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۴۴٫۷ | ۴۴٫۷ | ۴۴٫۷ | ۴۴٫۷ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۴۵٫۴۲ | ۴۵٫۴۲ | ۴۵٫۴۲ | ۴۵٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۴۵٫۲۲ | ۴۵٫۲۲ | ۴۵٫۲۲ | ۴۵٫۲۲ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۴۴٫۷۸ | ۴۴٫۷۸ | ۴۴٫۷۸ | ۴۴٫۷۸ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۴۵٫۵۲ | ۴۵٫۵۲ | ۴۵٫۵۲ | ۴۵٫۵۲ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۴۵٫۴۸ | ۴۵٫۴۸ | ۴۵٫۴۸ | ۴۵٫۴۸ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۴۵٫۶۴ | ۴۵٫۶۴ | ۴۵٫۶۴ | ۴۵٫۶۴ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۴۵٫۳۶ | ۴۵٫۳۶ | ۴۵٫۳۶ | ۴۵٫۳۶ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۴۶٫۶ | ۴۶٫۶ | ۴۶٫۶ | ۴۶٫۶ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۴۵٫۳۵۶ |
| ۱۰ روزه | ۴۵٫۰۳۸ |
| ۲۰ روزه | ۴۳٫۰۷۷ |
| ۳۰ روزه | ۴۲٫۱۵۴ |
| ۵۰ روزه | ۴۱٫۳۲۲ |
| ۱۰۰ روزه | ۴۱٫۷۶۹ |
| ۲۰۰ روزه | ۴۳٫۷۸۲۴ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۴۵٫۳۴۱۲ |
| ۱۰ روزه | ۴۵٫۰۱۶۷ |
| ۲۰ روزه | ۴۳٫۷۰۶۸ |
| ۳۰ روزه | ۴۲٫۷۶۲۲ |
| ۵۰ روزه | ۴۲٫۳۶۰۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۴۱٫۹۰۳۵ |
| ۲۰۰ روزه | ۴۳٫۶۹۰۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴۵٫۳۶ |
| حمایت ۲ | ۴۵٫۳۶ |
| حمایت ۱ | ۴۵٫۳۶ |
| نقطه محوری | ۴۵٫۳۶ |
| مقاومت ۱ | ۴۵٫۳۶ |
| مقاومت ۲ | ۴۵٫۳۶ |
| مقاومت ۳ | ۴۵٫۳۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴۵٫۳۶ |
| حمایت ۲ | ۴۵٫۳۶ |
| حمایت ۱ | ۴۵٫۳۶ |
| نقطه محوری | ۴۵٫۳۶ |
| مقاومت ۱ | ۴۵٫۳۶ |
| مقاومت ۲ | ۴۵٫۳۶ |
| مقاومت ۳ | ۴۵٫۳۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴۵٫۳۶ |
| حمایت ۲ | ۴۵٫۳۶ |
| حمایت ۱ | ۴۵٫۳۶ |
| نقطه محوری | ۴۵٫۳۶ |
| مقاومت ۱ | ۴۵٫۳۶ |
| مقاومت ۲ | ۴۵٫۳۶ |
| مقاومت ۳ | ۴۵٫۳۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۲ | ۲۲٫۶۸ |
| نقطه محوری | ۲۲٫۶۸ |
| مقاومت ۲ | ۲۲٫۶۸ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۴۵٫۳۶ |
| نقطه محوری | ۴۵٫۳۶ |
| مقاومت ۱ | ۴۵٫۳۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۴:۲۱
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.