ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Fast Retailing Co. Ltd.
سهام شرکتها
- کمترین قیمت روز
- ۷۴٬۶۹۰
- بیشترین قیمت روز
- ۷۴٬۶۹۰
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۱
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۳:۳۱:۲۶
اطلاعات بازار
- ارزش بازار
- ۱۴۷٬۳۱۳٬۲۰۲٬۳۸۳ ینزمان مشاهده در منبع: ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۱زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۳:۳۱:۲۶
- قیمت پایانی قبل
- ۷۴٬۶۹۰ ینزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | —— |
| یک ماه | —— |
| شش ماه | ۴٫۲۷۲%۳٬۰۶۰ |
| یک سال | ۳۹٫۵۸۱۴%۲۱٬۱۸۰ |
| سه سال | ۱۰۴٫۳۳۶۸%۳۸٬۱۳۷٫۶۰۹۷ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷ |
| یک ماه | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷ |
روند قیمت ین
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۷۵٬۰۱۰ | ۷۵٬۰۱۰ | ۷۵٬۰۱۰ | ۷۵٬۰۱۰ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۷۴٬۹۴۰ | ۷۴٬۹۴۰ | ۷۴٬۹۴۰ | ۷۴٬۹۴۰ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۷۶٬۲۸۰ | ۷۶٬۲۸۰ | ۷۶٬۲۸۰ | ۷۶٬۲۸۰ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۷۳٬۵۱۰ | ۷۳٬۵۱۰ | ۷۳٬۵۱۰ | ۷۳٬۵۱۰ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۷۲٬۸۴۰ | ۷۲٬۸۴۰ | ۷۲٬۸۴۰ | ۷۲٬۸۴۰ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۷۲٬۵۳۰ | ۷۲٬۵۳۰ | ۷۲٬۵۳۰ | ۷۲٬۵۳۰ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۷۲٬۱۲۰ | ۷۲٬۱۲۰ | ۷۲٬۱۲۰ | ۷۲٬۱۲۰ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۷۱٬۵۴۰ | ۷۱٬۵۴۰ | ۷۱٬۵۴۰ | ۷۱٬۵۴۰ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۷۱٬۲۶۰ | ۷۱٬۲۶۰ | ۷۱٬۲۶۰ | ۷۱٬۲۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۷۲٬۴۵۰ | ۷۲٬۴۵۰ | ۷۱٬۲۶۰ | ۷۲٬۴۵۰ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۷۱٬۲۶۰ | ۷۱٬۲۶۰ | ۷۱٬۲۶۰ | ۷۱٬۲۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۷۰٬۴۰۰ | ۷۰٬۴۰۰ | ۷۰٬۴۰۰ | ۷۰٬۴۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۶۸٬۰۰۰ | ۶۸٬۰۰۰ | ۶۸٬۰۰۰ | ۶۸٬۰۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۶۹٬۱۰۰ | ۶۹٬۱۰۰ | ۶۹٬۱۰۰ | ۶۹٬۱۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۶۸٬۷۳۰ | ۶۸٬۷۳۰ | ۶۸٬۷۳۰ | ۶۸٬۷۳۰ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۶۶٬۸۶۰ | ۶۶٬۸۶۰ | ۶۶٬۸۶۰ | ۶۶٬۸۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۶۶٬۸۱۰ | ۶۶٬۸۱۰ | ۶۶٬۸۱۰ | ۶۶٬۸۱۰ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۶۶٬۴۸۰ | ۶۶٬۴۸۰ | ۶۶٬۴۸۰ | ۶۶٬۴۸۰ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۶۶٬۷۶۰ | ۶۶٬۷۶۰ | ۶۶٬۷۶۰ | ۶۶٬۷۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۶۶٬۶۲۰ | ۶۶٬۶۲۰ | ۶۶٬۶۲۰ | ۶۶٬۶۲۰ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۶۷٬۰۳۰ | ۶۷٬۰۳۰ | ۶۷٬۰۳۰ | ۶۷٬۰۳۰ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۶۷٬۷۰۰ | ۶۷٬۷۰۰ | ۶۷٬۷۰۰ | ۶۷٬۷۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۶۷٬۶۸۰ | ۶۷٬۶۸۰ | ۶۷٬۶۸۰ | ۶۷٬۶۸۰ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۶۷٬۹۲۰ | ۶۷٬۹۲۰ | ۶۷٬۹۲۰ | ۶۷٬۹۲۰ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۶۸٬۶۲۰ | ۶۸٬۶۲۰ | ۶۸٬۶۲۰ | ۶۸٬۶۲۰ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۶۷٬۸۵۰ | ۶۷٬۸۵۰ | ۶۷٬۸۵۰ | ۶۷٬۸۵۰ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۶۸٬۷۱۰ | ۶۸٬۷۱۰ | ۶۸٬۷۱۰ | ۶۸٬۷۱۰ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۷۰٬۸۶۰ | ۷۰٬۸۶۰ | ۷۰٬۸۶۰ | ۷۰٬۸۶۰ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۷۲٬۷۵۰ | ۷۲٬۷۵۰ | ۷۲٬۷۵۰ | ۷۲٬۷۵۰ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۷۱٬۷۷۰ | ۷۱٬۷۷۰ | ۷۱٬۷۷۰ | ۷۱٬۷۷۰ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۷۴٬۶۹۰ | ۷۴٬۶۹۰ | ۷۴٬۶۹۰ | ۷۴٬۶۹۰ | شمع منبع |
مقایسه نشستها ین
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) ین
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (ین) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۷۱٬۷۵۶ |
| ۱۰ روزه | ۶۹٬۸۵۵ |
| ۲۰ روزه | ۶۸٬۷۶۷ |
| ۳۰ روزه | ۷۰٬۱۳۵٫۶۶۶۶ |
| ۵۰ روزه | ۷۳٬۴۹۰٫۴ |
| ۱۰۰ روزه | ۷۶٬۲۸۰٫۵ |
| ۲۰۰ روزه | ۶۹٬۷۴۸٫۱۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (ین) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۷۲٬۱۹۴٫۱۹۷۵ |
| ۱۰ روزه | ۷۰٬۶۵۷٫۲۵۵۹ |
| ۲۰ روزه | ۶۹٬۷۶۰٫۸۱۸۴ |
| ۳۰ روزه | ۷۰٬۵۱۳٫۱۸۲۵ |
| ۵۰ روزه | ۷۲٬۸۰۶٫۷۷۲ |
| ۱۰۰ روزه | ۷۴٬۳۲۶٫۹۲۱۶ |
| ۲۰۰ روزه | ۷۰٬۴۳۴٫۵۲۳۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷۴٬۶۹۰ |
| حمایت ۲ | ۷۴٬۶۹۰ |
| حمایت ۱ | ۷۴٬۶۹۰ |
| نقطه محوری | ۷۴٬۶۹۰ |
| مقاومت ۱ | ۷۴٬۶۹۰ |
| مقاومت ۲ | ۷۴٬۶۹۰ |
| مقاومت ۳ | ۷۴٬۶۹۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷۴٬۶۹۰ |
| حمایت ۲ | ۷۴٬۶۹۰ |
| حمایت ۱ | ۷۴٬۶۹۰ |
| نقطه محوری | ۷۴٬۶۹۰ |
| مقاومت ۱ | ۷۴٬۶۹۰ |
| مقاومت ۲ | ۷۴٬۶۹۰ |
| مقاومت ۳ | ۷۴٬۶۹۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷۴٬۶۹۰ |
| حمایت ۲ | ۷۴٬۶۹۰ |
| حمایت ۱ | ۷۴٬۶۹۰ |
| نقطه محوری | ۷۴٬۶۹۰ |
| مقاومت ۱ | ۷۴٬۶۹۰ |
| مقاومت ۲ | ۷۴٬۶۹۰ |
| مقاومت ۳ | ۷۴٬۶۹۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷
وودی
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۲ | ۳۷٬۳۴۵ |
| نقطه محوری | ۳۷٬۳۴۵ |
| مقاومت ۲ | ۳۷٬۳۴۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۷۴٬۶۹۰ |
| نقطه محوری | ۷۴٬۶۹۰ |
| مقاومت ۱ | ۷۴٬۶۹۰ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۳:۰۷
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.