ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
CSI 1000
شاخص های بورس / شاخصهای جهانی
- کمترین قیمت روز
- ۶٬۰۵۲٫۸۲۴۷
- بیشترین قیمت روز
- ۶٬۰۵۲٫۸۲۴۷
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۵:۰۲
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۶:۰۶:۲۱
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ یوانزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹
- قیمت پایانی قبل
- ۶٬۳۵۷٫۲۵۸۳ یوانزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۵٫۱۵۵۹%-۳۳۵٫۱۲۰۱ |
| یک ماه | -۷٫۷۴۲۱%-۵۱۷٫۳۲۱۷ |
| شش ماه | -۲۹٫۰۰۰۷%-۲٬۵۱۸٫۰۳۰۷ |
| یک سال | -۱۸٫۰۵۷۲%-۱٬۳۵۸٫۴۵۳۱ |
| سه سال | -۰٫۵۴۰۱%-۳۳٫۴۷۷۴ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹ |
روند قیمت یوان
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۷٬۹۴۵٫۹۶۴۴ | ۷٬۹۴۵٫۹۶۴۴ | ۷٬۹۴۵٫۹۶۴۴ | ۷٬۹۴۵٫۹۶۴۴ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۷٬۶۲۱٫۲۰۷ | ۷٬۶۲۱٫۲۰۷ | ۷٬۶۲۱٫۲۰۷ | ۷٬۶۲۱٫۲۰۷ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۷٬۶۰۵٫۱۹۱۹ | ۷٬۶۰۵٫۱۹۱۹ | ۷٬۶۰۵٫۱۹۱۹ | ۷٬۶۰۵٫۱۹۱۹ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۷٬۶۰۱٫۸۰۴۲ | ۷٬۶۰۱٫۸۰۴۲ | ۷٬۶۰۱٫۸۰۴۲ | ۷٬۶۰۱٫۸۰۴۲ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۷٬۴۶۴٫۲۸۹۱ | ۷٬۴۶۴٫۲۸۹۱ | ۷٬۴۶۴٫۲۸۹۱ | ۷٬۴۶۴٫۲۸۹۱ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۷٬۴۲۱٫۶۶۳۶ | ۷٬۴۲۱٫۶۶۳۶ | ۷٬۴۲۱٫۶۶۳۶ | ۷٬۴۲۱٫۶۶۳۶ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۷٬۵۷۹٫۶۴۴ | ۷٬۵۷۹٫۶۴۴ | ۷٬۵۷۹٫۶۴۴ | ۷٬۵۷۹٫۶۴۴ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۷٬۶۴۸٫۸۹۷۹ | ۷٬۶۴۸٫۸۹۷۹ | ۷٬۶۴۸٫۸۹۷۹ | ۷٬۶۴۸٫۸۹۷۹ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۷٬۷۳۵٫۹۷۶۱ | ۷٬۷۳۵٫۹۷۶۱ | ۷٬۷۳۵٫۹۷۶۱ | ۷٬۷۳۵٫۹۷۶۱ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۷٬۷۰۵٫۰۲۹۳ | ۷٬۷۰۵٫۰۲۹۳ | ۷٬۷۰۵٫۰۲۹۳ | ۷٬۷۰۵٫۰۲۹۳ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۷٬۶۶۷٫۳۳۵ | ۷٬۶۶۷٫۳۳۵ | ۷٬۶۶۷٫۳۳۵ | ۷٬۶۶۷٫۳۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۷٬۵۸۳٫۷۲۲۲ | ۷٬۵۸۳٫۷۲۲۲ | ۷٬۵۸۳٫۷۲۲۲ | ۷٬۵۸۳٫۷۲۲۲ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۷٬۵۸۴٫۳۲۴۷ | ۷٬۵۸۴٫۳۲۴۷ | ۷٬۵۸۴٫۳۲۴۷ | ۷٬۵۸۴٫۳۲۴۷ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۷٬۶۴۷٫۲۶۳۷ | ۷٬۶۴۷٫۲۶۳۷ | ۷٬۶۴۷٫۲۶۳۷ | ۷٬۶۴۷٫۲۶۳۷ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۷٬۵۰۸٫۰۹۱۸ | ۷٬۵۰۸٫۰۹۱۸ | ۷٬۵۰۸٫۰۹۱۸ | ۷٬۵۰۸٫۰۹۱۸ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۷٬۶۳۰٫۵۶۶۹ | ۷٬۶۳۰٫۵۶۶۹ | ۷٬۶۳۰٫۵۶۶۹ | ۷٬۶۳۰٫۵۶۶۹ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۷٬۷۰۷٫۰۵۰۳ | ۷٬۷۰۷٫۰۵۰۳ | ۷٬۷۰۷٫۰۵۰۳ | ۷٬۷۰۷٫۰۵۰۳ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۷٬۶۸۰٫۲۲۹ | ۷٬۶۸۰٫۲۲۹ | ۷٬۶۸۰٫۲۲۹ | ۷٬۶۸۰٫۲۲۹ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۷٬۶۲۹٫۶۰۵۵ | ۷٬۶۴۸٫۷۹۷۹ | ۷٬۶۲۹٫۶۰۵۵ | ۷٬۶۴۸٫۷۹۷۹ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۷٬۳۱۷٫۱۶۱۶ | ۷٬۶۴۸٫۷۹۷۹ | ۷٬۳۱۷٫۱۶۱۶ | ۷٬۵۸۷٫۷۵۲ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۷٬۴۲۷٫۲۴۰۷ | ۷٬۴۲۷٫۲۴۰۷ | ۷٬۴۲۷٫۲۴۰۷ | ۷٬۴۲۷٫۲۴۰۷ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۷٬۴۶۵٫۲۱۱۴ | ۷٬۴۶۵٫۲۱۱۴ | ۷٬۴۲۷٫۲۴۰۷ | ۷٬۴۲۷٫۲۴۰۷ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۷٬۴۹۵٫۲۰۶۵ | ۷٬۴۹۵٫۲۰۶۵ | ۷٬۴۲۷٫۲۴۰۷ | ۷٬۴۶۸٫۲۹۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۷٬۵۱۸٫۶۳۷۷ | ۷٬۵۱۸٫۶۳۷۷ | ۷٬۴۳۷٫۷۰۳۱ | ۷٬۴۳۷٫۷۰۳۱ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۷٬۵۶۱٫۴۲۸۲ | ۷٬۵۸۷٫۴۲۶۸ | ۷٬۴۳۷٫۷۰۳۱ | ۷٬۵۸۷٫۴۲۶۸ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۷٬۵۴۸٫۸۲۲۳ | ۷٬۵۴۸٫۸۲۲۳ | ۷٬۵۴۸٫۸۲۲۳ | ۷٬۵۴۸٫۸۲۲۳ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۷٬۶۸۷٫۵۹۴۲ | ۷٬۶۸۷٫۵۹۴۲ | ۷٬۶۸۷٫۵۹۴۲ | ۷٬۶۸۷٫۵۹۴۲ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۷٬۷۶۶٫۳۳۵ | ۷٬۷۶۶٫۳۳۵ | ۷٬۷۶۶٫۳۳۵ | ۷٬۷۶۶٫۳۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۷٬۷۵۹٫۰۳۱۳ | ۷٬۷۵۹٫۰۳۱۳ | ۷٬۷۵۹٫۰۳۱۳ | ۷٬۷۵۹٫۰۳۱۳ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۷٬۷۴۵٫۵۵۷۶ | ۷٬۷۴۵٫۵۵۷۶ | ۷٬۷۴۵٫۵۵۷۶ | ۷٬۷۴۵٫۵۵۷۶ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۷٬۵۷۰٫۱۴۵ | ۷٬۵۷۰٫۱۴۵ | ۷٬۵۷۰٫۱۴۵ | ۷٬۵۷۰٫۱۴۵ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۷٬۲۹۴٫۱۷۳۳ | ۷٬۲۹۴٫۱۷۳۳ | ۷٬۲۹۴٫۱۷۳۳ | ۷٬۲۹۴٫۱۷۳۳ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۷٬۳۲۵٫۳۵۱۶ | ۷٬۳۲۵٫۳۵۱۶ | ۷٬۳۲۵٫۳۵۱۶ | ۷٬۳۲۵٫۳۵۱۶ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۷٬۲۹۸٫۸۲۰۸ | ۷٬۲۹۸٫۸۲۰۸ | ۷٬۲۹۸٫۸۲۰۸ | ۷٬۲۹۸٫۸۲۰۸ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۷٬۲۹۸٫۸۱۹۸ | ۷٬۲۹۸٫۸۱۹۸ | ۷٬۲۹۸٫۸۱۹۸ | ۷٬۲۹۸٫۸۱۹۸ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۷٬۱۳۸٫۵۸۴ | ۷٬۱۳۸٫۵۸۴ | ۷٬۱۳۸٫۵۸۴ | ۷٬۱۳۸٫۵۸۴ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۷٬۱۵۵٫۹۱۱۶ | ۷٬۱۵۵٫۹۱۱۶ | ۷٬۱۵۵٫۹۱۱۶ | ۷٬۱۵۵٫۹۱۱۶ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۷٬۰۲۱٫۴۷۲۲ | ۷٬۰۲۱٫۴۷۲۲ | ۷٬۰۲۱٫۴۷۲۲ | ۷٬۰۲۱٫۴۷۲۲ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۷٬۰۲۳٫۲۲۰۷ | ۷٬۰۲۳٫۲۲۰۷ | ۷٬۰۲۳٫۲۲۰۷ | ۷٬۰۲۳٫۲۲۰۷ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۶٬۹۰۵٫۱۷۲۹ | ۶٬۹۰۵٫۱۷۲۹ | ۶٬۹۰۵٫۱۷۲۹ | ۶٬۹۰۵٫۱۷۲۹ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۶٬۶۷۸٫۶۴۸۴ | ۶٬۶۷۸٫۶۴۸۴ | ۶٬۶۷۸٫۶۴۸۴ | ۶٬۶۷۸٫۶۴۸۴ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۶٬۶۸۱٫۹۴۴۳ | ۶٬۶۸۱٫۹۴۴۳ | ۶٬۶۸۱٫۹۴۴۳ | ۶٬۶۸۱٫۹۴۴۳ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۶٬۶۹۸٫۳۰۲۷ | ۶٬۶۹۸٫۳۰۲۷ | ۶٬۶۹۸٫۳۰۲۷ | ۶٬۶۹۸٫۳۰۲۷ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۶٬۷۶۶٫۹۰۲۸ | ۶٬۷۶۶٫۹۰۲۸ | ۶٬۷۶۶٫۹۰۲۸ | ۶٬۷۶۶٫۹۰۲۸ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۶٬۷۸۰٫۲۵۹۸ | ۶٬۷۸۰٫۲۵۹۸ | ۶٬۷۸۰٫۲۵۹۸ | ۶٬۷۸۰٫۲۵۹۸ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۶٬۵۷۸٫۲۷۲ | ۶٬۵۷۸٫۲۷۲ | ۶٬۵۷۸٫۲۷۲ | ۶٬۵۷۸٫۲۷۲ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۶٬۷۳۴٫۵۴۶۹ | ۶٬۷۳۴٫۵۴۶۹ | ۶٬۷۳۴٫۵۴۶۹ | ۶٬۷۳۴٫۵۴۶۹ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۶٬۶۳۰٫۷۷۵۴ | ۶٬۶۳۰٫۷۷۵۴ | ۶٬۶۳۰٫۷۷۵۴ | ۶٬۶۳۰٫۷۷۵۴ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۶٬۴۲۷٫۱۷۳۳ | ۶٬۴۲۷٫۱۷۳۳ | ۶٬۴۲۷٫۱۷۳۳ | ۶٬۴۲۷٫۱۷۳۳ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۶٬۵۷۸٫۰۹۹۶ | ۶٬۵۷۸٫۰۹۹۶ | ۶٬۵۷۸٫۰۹۹۶ | ۶٬۵۷۸٫۰۹۹۶ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۶٬۳۷۸٫۷۸۰۳ | ۶٬۳۷۸٫۷۸۰۳ | ۶٬۳۷۸٫۷۸۰۳ | ۶٬۳۷۸٫۷۸۰۳ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۶٬۱۶۱٫۲۲۷۵ | ۶٬۱۶۱٫۲۲۷۵ | ۶٬۱۶۱٫۲۲۷۵ | ۶٬۱۶۱٫۲۲۷۵ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۶٬۳۲۹٫۳۴۱۸ | ۶٬۳۲۹٫۳۴۱۸ | ۶٬۳۲۹٫۳۴۱۸ | ۶٬۳۲۹٫۳۴۱۸ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۶٬۲۲۱٫۲۳۲۴ | ۶٬۲۲۱٫۲۳۲۴ | ۶٬۲۲۱٫۲۳۲۴ | ۶٬۲۲۱٫۲۳۲۴ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۶٬۵۱۱٫۸۰۶۶ | ۶٬۵۱۱٫۸۰۶۶ | ۶٬۵۱۱٫۸۰۶۶ | ۶٬۵۱۱٫۸۰۶۶ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۶٬۶۵۰٫۱۳۸۲ | ۶٬۶۵۰٫۱۳۸۲ | ۶٬۶۵۰٫۱۳۸۲ | ۶٬۶۵۰٫۱۳۸۲ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۶٬۵۰۵٫۳۴۶۲ | ۶٬۵۰۵٫۳۴۶۲ | ۶٬۵۰۵٫۳۴۶۲ | ۶٬۵۰۵٫۳۴۶۲ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۶٬۴۹۹٫۷۴۲۷ | ۶٬۴۹۹٫۷۴۲۷ | ۶٬۴۹۹٫۷۴۲۷ | ۶٬۴۹۹٫۷۴۲۷ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۶٬۵۷۹٫۳۵۶ | ۶٬۵۷۹٫۳۵۶ | ۶٬۵۷۹٫۳۵۶ | ۶٬۵۷۹٫۳۵۶ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۶٬۶۶۹٫۵۴۸۸ | ۶٬۶۶۹٫۵۴۸۸ | ۶٬۶۶۹٫۵۴۸۸ | ۶٬۶۶۹٫۵۴۸۸ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۶٬۵۳۷٫۸۳۹۴ | ۶٬۵۳۷٫۸۳۹۴ | ۶٬۵۳۷٫۸۳۹۴ | ۶٬۵۳۷٫۸۳۹۴ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۶٬۳۵۷٫۲۵۸۳ | ۶٬۳۵۷٫۲۵۸۳ | ۶٬۳۵۷٫۲۵۸۳ | ۶٬۳۵۷٫۲۵۸۳ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ | شمع منبع |
مقایسه نشستها یوان
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) یوان
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (یوان) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۶٬۵۲۸٫۷۴۹ |
| ۱۰ روزه | ۶٬۴۸۶٫۱۶۱ |
| ۲۰ روزه | ۶٬۵۲۹٫۷۹۷۵ |
| ۳۰ روزه | ۶٬۷۰۴٫۱۲۹۹ |
| ۵۰ روزه | ۷٬۰۵۶٫۷۵۰۸ |
| ۱۰۰ روزه | ۷٬۳۶۰٫۰۰۸۱ |
| ۲۰۰ روزه | ۷٬۸۳۲٫۲۱۲۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (یوان) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۶٬۴۹۳٫۷۳۳۳ |
| ۱۰ روزه | ۶٬۴۷۹٫۰۴۷۸ |
| ۲۰ روزه | ۶٬۵۳۱٫۵۲۸۵ |
| ۳۰ روزه | ۶٬۶۸۵٫۰۷۶۶ |
| ۵۰ روزه | ۶٬۹۱۴٫۰۵۵۲ |
| ۱۰۰ روزه | ۷٬۳۴۳٫۶۰۹۲ |
| ۲۰۰ روزه | ۷٬۶۴۸٫۹۱۶۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (یوان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| حمایت ۲ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| حمایت ۱ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| نقطه محوری | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۲ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۳ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (یوان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| حمایت ۲ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| حمایت ۱ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| نقطه محوری | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۲ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۳ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (یوان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| حمایت ۲ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| حمایت ۱ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| نقطه محوری | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۲ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۳ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹
وودی
| سطح قیمت | مقدار (یوان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| حمایت ۲ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| حمایت ۱ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| نقطه محوری | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۲ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۳ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (یوان) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| نقطه محوری | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۶٬۱۶۴٫۶۲۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۸:۳۹
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.