ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS
صندوقهای معاملاتی
- کمترین قیمت روز
- ۶۶٫۷۱
- بیشترین قیمت روز
- ۶۷٫۸۲
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۱:۳۶
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۷:۲۵:۱۹
اطلاعات بازار
- قیمت پایانی قبل
- ۶۸ EURزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۰٫۷۸۷۹%-۰٫۵۴ |
| یک ماه | ۹۴٫۷۳۰۸%۳۳٫۰۸ |
| شش ماه | ۱۷٫۸۱۰۱%۱۰٫۲۸ |
| یک سال | ۳۲٫۶۸۲۹%۱۶٫۷۵ |
| سه سال | ۱۲۲٫۰۰۴۶%۳۷٫۳۷ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸ |
روند قیمت EUR
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۶۶٫۹ | ۶۶٫۹ | ۶۶٫۷۸ | ۶۶٫۸۴ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۶۶٫۴۶ | ۶۶٫۸۳ | ۶۶٫۴۶ | ۶۶٫۸۳ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۶۷٫۳ | ۶۷٫۴۹ | ۶۷٫۳ | ۶۷٫۴۹ | شمع منبع |
| 2026-08-23 | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۶۷٫۷ | ۶۷٫۷ | ۶۷٫۵۹ | ۶۷٫۵۹ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۶۷٫۶ | ۶۸٫۳ | ۶۷٫۶ | ۶۸٫۳ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۶۸٫۲۸ | ۶۹٫۰۵ | ۶۸٫۲۸ | ۶۹٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۶۹٫۰۷ | ۶۹٫۰۷ | ۶۸٫۶ | ۶۸٫۶۴ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۶۸٫۹۷ | ۶۸٫۹۷ | ۶۸٫۸ | ۶۸٫۸ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۳۴٫۹۲ | ۶۹٫۰۷ | ۳۴٫۹۲ | ۶۸٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۶۸٫۴۳ | ۶۸٫۴۳ | ۶۸٫۴۳ | ۶۸٫۴۳ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۶۸٫۳۸ | ۶۸٫۴ | ۶۸ | ۶۸ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۶۸٫۷ | ۶۹٫۲۵ | ۶۸٫۷ | ۶۹٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۶۹٫۴۲ | ۶۹٫۵۳ | ۶۹٫۴۲ | ۶۹٫۵۳ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۶۹٫۸۷ | ۶۹٫۸۷ | ۶۹٫۷ | ۶۹٫۷ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۳۴٫۹۲ | ۶۹٫۸۸ | ۳۴٫۹۲ | ۶۹٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۶۹٫۸۲ | ۶۹٫۸۲ | ۶۹٫۰۹ | ۶۹٫۵۶ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۶۹٫۴۳ | ۶۹٫۴۳ | ۶۹٫۴۲ | ۶۹٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۷۰٫۱۸ | ۷۰٫۴ | ۷۰٫۱۸ | ۷۰٫۴ | شمع منبع |
| 2026-09-13 | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۶۹٫۳۳ | ۶۹٫۷۵ | ۶۹٫۳۳ | ۶۹٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۶۹٫۴۳ | ۶۹٫۵ | ۶۹٫۴۳ | ۶۹٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۶۹٫۹۹ | ۶۹٫۹۹ | ۶۹٫۶ | ۶۹٫۶ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۶۹٫۲ | ۶۹٫۲ | ۶۹٫۲ | ۶۹٫۲ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۶۸٫۵ | ۶۸٫۵۳ | ۶۸٫۵ | ۶۸٫۵۳ | شمع منبع |
| 2026-09-20 | ۳۴٫۹۲ | ۶۸٫۵۳ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۶۸٫۹۸ | ۶۸٫۹۸ | ۶۸٫۹۸ | ۶۸٫۹۸ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۶۹٫۲۸ | ۶۹٫۳۷ | ۶۸٫۷۶ | ۶۸٫۷۶ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۶۸٫۴ | ۶۸٫۴ | ۶۸٫۱۶ | ۶۸٫۱۶ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۶۷٫۲۸ | ۶۸٫۱۱ | ۶۷٫۲۸ | ۶۸٫۱۱ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۶۸٫۶۸ | ۶۸٫۶۸ | ۶۸٫۴۶ | ۶۸٫۴۶ | شمع منبع |
| 2026-09-27 | ۳۴٫۹۲ | ۶۸٫۴۶ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۶۹٫۲۲ | ۶۹٫۶۵ | ۶۹٫۲۲ | ۶۹٫۶۵ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۷۰٫۱۷ | ۷۰٫۱۷ | ۷۰٫۰۳ | ۷۰٫۰۳ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۷۰٫۶۳ | ۷۰٫۶۳ | ۷۰٫۳۷ | ۷۰٫۳۷ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۶۹٫۵۱ | ۶۹٫۵۱ | ۶۹٫۱۵ | ۶۹٫۱۵ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۶۷٫۷۹ | ۶۷٫۹۳ | ۶۷٫۷۹ | ۶۷٫۹۳ | شمع منبع |
| 2026-10-04 | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۶۸٫۲ | ۶۸٫۲ | ۶۸٫۲ | ۶۸٫۲ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۶۸٫۱۴ | ۶۹٫۲۹ | ۶۸٫۱۴ | ۶۹٫۲۹ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۶۸٫۷۵ | ۶۸٫۷۵ | ۶۷٫۳ | ۶۷٫۳ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۶۵٫۶۷ | ۶۶٫۱۴ | ۶۵٫۶۷ | ۶۶٫۱۴ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۶۵٫۹۱ | ۶۵٫۹۱ | ۶۵٫۷۶ | ۶۵٫۷۶ | شمع منبع |
| 2026-10-11 | ۳۴٫۹۲ | ۶۵٫۷۶ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۶۶٫۱ | ۶۶٫۱ | ۶۶٫۱ | ۶۶٫۱ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۶۶٫۴۵ | ۶۷٫۱۶ | ۶۶٫۴۵ | ۶۶٫۹۷ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۶۷٫۰۹ | ۶۷٫۰۹ | ۶۶٫۷۶ | ۶۶٫۷۶ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۶۶٫۲۸ | ۶۶٫۴۲ | ۶۶٫۲۸ | ۶۶٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۶۶٫۷۳ | ۶۶٫۷۳ | ۶۶٫۷۳ | ۶۶٫۷۳ | شمع منبع |
| 2026-10-18 | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۶۶٫۴۷ | ۶۶٫۴۷ | ۶۶٫۴۷ | ۶۶٫۴۷ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۶۶٫۵۶ | ۶۶٫۶۵ | ۶۶٫۳ | ۶۶٫۶۵ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۶۶٫۹۵ | ۶۶٫۹۵ | ۶۶٫۹۵ | ۶۶٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۶۷٫۶۴ | ۶۷٫۶۴ | ۶۷٫۶۴ | ۶۷٫۶۴ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۶۶٫۲ | ۶۶٫۲ | ۶۴٫۶۵ | ۶۵٫۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-25 | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۶۵٫۴۱ | ۶۵٫۸۴ | ۶۵٫۴۱ | ۶۵٫۸۴ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۶۵٫۷۵ | ۶۶٫۵۸ | ۶۵٫۷۵ | ۶۶٫۵۸ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۳۴٫۹۲ | ۶۷٫۳۲ | ۳۴٫۹۲ | ۶۷٫۲۱ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۶۷ | ۶۷٫۰۳ | ۶۶٫۹۶ | ۶۶٫۹۶ | شمع منبع |
| 2026-11-01 | ۳۴٫۹۲ | ۶۶٫۹۶ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۶۷٫۵۹ | ۶۷٫۵۹ | ۶۷٫۵۹ | ۶۷٫۵۹ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۶۶٫۸۴ | ۶۷٫۰۴ | ۶۶٫۲ | ۶۷٫۰۴ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۶۸ | ۶۸٫۸ | ۶۸ | ۶۸٫۷۱ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۶۸٫۲ | ۶۸٫۴ | ۶۶٫۶۱ | ۶۶٫۶۱ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۶۶٫۳ | ۶۶٫۳ | ۶۵٫۹۳ | ۶۵٫۹۷ | شمع منبع |
| 2026-11-08 | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۶۶٫۴۲ | ۶۶٫۴۲ | ۶۶٫۴۲ | ۶۶٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۶۶٫۹ | ۶۷ | ۶۶٫۸۷ | ۶۶٫۸۷ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۶۸٫۳۱ | ۶۸٫۵۴ | ۶۷٫۸۵ | ۶۸٫۵۴ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۶۸٫۲۳ | ۶۸٫۲۳ | ۶۸٫۱۶ | ۶۸٫۱۶ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۶۸٫۴۴ | ۶۸٫۴۴ | ۶۸٫۱۲ | ۶۸٫۱۶ | شمع منبع |
| 2026-11-15 | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | ۳۴٫۹۲ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۶۸٫۱۶ | ۶۸٫۱۶ | ۶۸٫۱۶ | ۶۸٫۱۶ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۶۸٫۱۲ | ۶۸٫۲۶ | ۶۸ | ۶۸ | شمع منبع |
| 2026-11-18 | ۶۷٫۸۲ | ۶۷٫۸۲ | ۶۶٫۷۱ | ۶۶٫۷۱ | شمع منبع |
مقایسه نشستها EUR
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) EUR
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (یورو) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۶۱٫۴۸ |
| ۱۰ روزه | ۶۱٫۰۱۲ |
| ۲۰ روزه | ۶۰٫۸۲۵ |
| ۳۰ روزه | ۶۱٫۷۰۰۶ |
| ۵۰ روزه | ۶۱٫۶۶۱۸ |
| ۱۰۰ روزه | ۶۳٫۲۸۵۱ |
| ۲۰۰ روزه | ۶۱٫۲۰۰۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (یورو) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۶۳٫۱۸۲۲ |
| ۱۰ روزه | ۶۲٫۳۸۹ |
| ۲۰ روزه | ۵۷٫۹۸۴۵ |
| ۳۰ روزه | ۶۲٫۴۲۳۹ |
| ۵۰ روزه | ۵۸٫۰۳۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۶۲٫۷۴۹۷ |
| ۲۰۰ روزه | ۶۱٫۵۹۱۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶۷٫۶۵۳۳ |
| حمایت ۲ | ۶۷٫۸۲۶۶ |
| حمایت ۱ | ۶۷٫۹۱۳۳ |
| نقطه محوری | ۶۸٫۰۸۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۶۸٫۱۷۳۳ |
| مقاومت ۲ | ۶۸٫۳۴۶۶ |
| مقاومت ۳ | ۶۸٫۴۳۳۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶۷٫۸۲۶۶ |
| حمایت ۲ | ۶۷٫۹۲۵۹ |
| حمایت ۱ | ۶۷٫۹۸۷۳ |
| نقطه محوری | ۶۸٫۰۸۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۶۸٫۱۸۵۹ |
| مقاومت ۲ | ۶۸٫۲۴۷۳ |
| مقاومت ۳ | ۶۸٫۳۴۶۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۶۷٫۶۷۵ |
| حمایت ۲ | ۶۷٫۶۹۶۶ |
| حمایت ۱ | ۶۷٫۷۱۸۳ |
| نقطه محوری | ۶۸٫۰۸۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۶۸٫۲۸۱۶ |
| مقاومت ۲ | ۶۸٫۳۰۳۳ |
| مقاومت ۳ | ۶۸٫۳۲۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸
وودی
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۰٫۳۹ |
| حمایت ۲ | ۳۳٫۸۰۵ |
| حمایت ۱ | ۰٫۱۳ |
| نقطه محوری | ۳۴٫۰۶۵ |
| مقاومت ۱ | ۰٫۱۳ |
| مقاومت ۲ | ۳۴٫۳۲۵ |
| مقاومت ۳ | ۰٫۳۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۶۸ |
| نقطه محوری | ۶۸٫۱۳ |
| مقاومت ۱ | ۶۸٫۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۶:۲۷:۳۸
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.